DAFTAR HARGA MITSUBISHI PROBOLINGGO
PRICELIST MITSUBISHI XPANDER
Car Type | OTR Price |
Xpander GLS MT | Rp 264.700.000,- |
Xpander GLS CVT | Rp 274.000.000,- |
Xpander Exceed MT | Rp 279.000.000,- |
Xpander Exceed CVT | Rp 287.600.000,- |
Xpander Sport MT | Rp 303.050.000,- |
Xpander Sport CVT | Rp 317.700.000,- |
Xpander Ultimate CVT | Rp 320.700.000,- |
*Warna putih + Rp 1.500.000,-
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST MITSUBISHI NEW XPANDER CROSS
Car Type | OTR Price |
Xpander Cross MT | Rp 324.800.000,- |
Xpander Cross PREMIUM CVT | Rp 352.000.000,- |
*Warna putih + Rp 1.500.000,-
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
Car Type | OTR Price |
OUTLANDER 2.4 L | Rp 1.330.800.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST NEW PAJERO SPORT
Car Type | OTR Price |
NEW Pajero Sport Exceed 4×2 MT | Rp 561.700.000,- |
NEW Pajero Sport Exceed 4×2 AT | Rp 584.800.000,- |
NEW Pajero Sport GLX 4×4 MT | Rp 577.000.000,- |
NEW Pajero Sport Dakar 4×2 AT | Rp 633.900.000,- |
NEW Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 MT | Rp 683.400.000,- |
NEW Pajero Sport Dakar Ultimate 4×4 MT | Rp 743.500.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST MITSUBISHI ALL NEW TRITON
Car Type | OTR Price |
All NewTriton 2.4L SC – GLX 4×2 MT | Rp 293.600.000,- |
All New Triton 2.4L SC – HDX 4×4 MT | Rp374.700.000,- |
All New Triton 2.4L DC – HDX 4×4 MT | Rp 420.600.000,- |
All New Triton 2.4L DC – GLS 4×4 MT | Rp 441.700.000,- |
All New Triton 2.4L DC – Exceed 4×4 MT | Rp 480.700.000,- |
All New Triton 2.4L DC – Ultimate 4×4 AT | Rp 521.200.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PRICELIST MITSUBISHI L300
Car Type | OTR Price |
L300 PU FB -R(4X2) MT | Rp 234.500.000,- |
L300 CHACISS (4X2) MT | Rp 232.500.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.